سعر الذهب في السعودية، متوسط أسعار المعدن الأصفر بالمملكة، يستعرض موقع الجمهور الإخباري أسعار الذهب بالسعودية.
سعر الذهب في السعودية
وجاءت متوسطات أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، في المملكة العربية السعودية، وفقا لأسعار الصرف بالريال السعودي كالتالي..
عيار 24 سجل 317.50 ريالًا
عيار 22 سجل 291.00 ريالًا
عيار 21 سجل 277.75 ريالًا
عيار 18 سجل 238.00 ريالًا
عيار 14 سجل 185.25 ريالًا
عيار 12 سجل 158.75 ريالًا
الاونصة سجل 9874.00 ريالًا
أسعار العملات الذهبية في السعودية
الجنيه الذهب 2222.25 ريالًا
الأونصة بالدولار 2633.03 دولارًا
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 ديسمبر، حسب التحديث الأخير الذي تم إجراؤه منذ قليل.
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب
عيار 24
بـ317.25 ريالًا
عيار 22
بـ291.00 ريالًا
عيار 21
بـ277.75 ريالًا
عيار 18
بـ238.00 ريالًا
متوسط سعر بيع جرام الذهب في الأيام السابقة بالسعودية
اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الأوقية المؤشر
السبت، 7 ديسمبر 317.50 ريالًا 291.00 ريالًا 277.75 ريالًا 238.00 ريالًا 9874.00
الجمعة، 6 ديسمبر 317.75 ريالًا 291.25 ريالًا 278.00 ريالًا 238.25 ريالًا 9885.50
الخميس، 5 ديسمبر 317.00ريالًا 290.50 ريالًا 277.25 ريالًا 237.75 ريالًا 9859.25
الأربعاء، 4 ديسمبر 319.25ريالًا 292.75 ريالًا 279.50 ريالًا 239.50 ريالًا 9932.00
الثلاثاء، 3 ديسمبر 318.75 ريالًا 292.00 ريالًا 278.75 ريالًا 239.00 ريالًا 9912.00
الإثنين، 2 ديسمبر 318.50 ريالًا 292.00 ريالًا 278.50 ريالًا 238.75 ريالًا 9903.75
الأحد، 1 ديسمبر 319.50 ريالًا 293.00 ريالًا 279.50 ريالًا 239.75 ريالًا 9939.00
السبت، 30 نوفمبر 319.50 ريالًا 293.00 ريالًا 279.50 ريالًا 239.75 ريالًا 9938.00
الجمعة، 29 نوفمبر 319.50 ريالًا 293.00 ريالًا 279.50 ريالًا 239.75 ريالًا 9939.25
الخميس، 28 نوفمبر 318.25 ريالًا 291.75 ريالًا 278.50 ريالًا 238.75 ريالًا 9901.50
0 تعليق